RSCwiki-SMW/Control Center
RSC100 Control Center
Die Konfiguration enthält funktionierende Kacheln für HOM, Hermes Dashboard, n8n, Hetzner, GitHub und seit 2026-08-02 RSCwiki-SMW. Der Wiki-Link führt intern auf https://wiki.rsc100.rsc.lan/. Ein secrets-freier Healthcheck prüft über die vorhandene CA MediaWiki-Version, kanonischen Server und Semantic MediaWiki. Obsidian und Docker-Verwaltung bleiben Zukunftseinträge.
| Wiki-Seite | Control-Center-Eintrag | URL„URL“ ist ein Datentyp für URI-/URL-Werte. Er wird Attributen mit Hilfe eines von Semantic MediaWiki bereitgestellten, softwareseitig fest definierten Attributs (Spezialattribut), zugeordnet. | Status |
|---|---|---|---|
| Service:GitHub | GitHub | https://github.com/ | private Remotes und Push-Nachweise vorhanden |
| Service:Hermes Dashboard | Hermes Dashboard | http://rsc100:9119/ | User-Unit active; Listener live geprüft |
| Service:MediaWiki | Wiki | https://wiki.rsc100.rsc.lan/ | nginx-vHost und VPN-HTTPS live geprüft |
| Service:Obsidian | Obsidian (future, URL-frei) | lokal dokumentiert | |
| Service:email-discover Workflow | Discover | https://n8n.holdi123.de/ | PRODUCTION ACTIVE |
| Service:n8n | n8n | https://n8n.holdi123.de/ | HTTPS live geprüft; Container läuft |
Quelle: RSC100-Control-Center/config.js, scripts/update-system-status.py und docs/SERVICE-AUDIT.md.