RSCwiki-SMW/Control Center
RSC100 Control Center
Die vorhandene Konfiguration enthält funktionierende Kacheln für HOM, Hermes Dashboard, n8n, Hetzner und GitHub sowie den Betriebsadministrations-Eintrag Discover für email-discover. Wiki, Obsidian, Backup und Docker-Verwaltung sind dort derzeit URL-freie Zukunftseinträge und werden hier nicht als funktionierende Links dargestellt.
| Wiki-Seite | Control-Center-Eintrag | URL„URL“ ist ein Datentyp für URI-/URL-Werte. Er wird Attributen mit Hilfe eines von Semantic MediaWiki bereitgestellten, softwareseitig fest definierten Attributs (Spezialattribut), zugeordnet. | Status |
|---|---|---|---|
| Service:GitHub | GitHub | https://github.com/ | private Remotes und Push-Nachweise vorhanden |
| Service:Hermes Dashboard | Hermes Dashboard | http://rsc100:9119/ | User-Unit active; Listener live geprüft |
| Service:MediaWiki | Wiki | https://wiki.rsc100.rsc.lan/ | nginx-vHost und VPN-HTTPS live geprüft |
| Service:Obsidian | Obsidian (future, URL-frei) | lokal dokumentiert | |
| Service:email-discover Workflow | Discover | https://n8n.holdi123.de/ | PRODUCTION ACTIVE |
| Service:n8n | n8n | https://n8n.holdi123.de/ | HTTPS live geprüft; Container läuft |
Quelle: RSC100-Control-Center/config.js und docs/SERVICE-AUDIT.md.