RSCwiki-SMW/Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hermes (Diskussion | Beiträge) RSCwiki-SMW Golden Master aus versionierter Definition |
Hermes (Diskussion | Beiträge) RSCwiki-SMW Golden Master aus versionierter Definition |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="rsc-grid"> | <div class="rsc-grid"> | ||
<div class="rsc-card"> | <div class="rsc-card"> | ||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/ | <div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/RSC100-System|RSC100 System]]</div> | ||
<div> | <div>Host, Werkzeuge und aktuell belegte Laufzeitkomponenten.</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rsc-card"> | <div class="rsc-card"> | ||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/ | <div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/Projektliste|Aktive Projekte]]</div> | ||
<div> | <div>Projekte, Repositories und semantische Abhängigkeiten.</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rsc-card"> | <div class="rsc-card"> | ||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/ | <div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/Serviceliste|Laufende Services]]</div> | ||
<div> | <div>Dienste mit Prüfzeitpunkt und URL-Klasse.</div> | ||
</div> | |||
<div class="rsc-card"> | |||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Datenbanken|Datenbanken]]</div> | |||
<div>MariaDB- und PostgreSQL-Zuordnungen.</div> | |||
</div> | |||
<div class="rsc-card"> | |||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Backup und Restore|Backup und Restore]]</div> | |||
<div>Nachgewiesene Verfahren und klar getrennte offene Gates.</div> | |||
</div> | |||
<div class="rsc-card"> | |||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Monitoring|Monitoring]]</div> | |||
<div>Control-Center-Status, Diagnosen und gkrellmd.</div> | |||
</div> | |||
<div class="rsc-card"> | |||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Öffentliche Dienste|Öffentliche Dienste]]</div> | |||
<div>Nur bestätigte HTTPS-/Proxy-Ziele.</div> | |||
</div> | |||
<div class="rsc-card"> | |||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Interne Dienste|Interne Dienste]]</div> | |||
<div>Loopback- und interne RSC100-Ziele.</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="rsc-card"> | <div class="rsc-card"> | ||
<div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/Offene Wartungen|Offene Wartungen]]</div> | <div class="rsc-card-title">[[RSCwiki-SMW/Abfragen/Offene Wartungen|Offene Wartungen]]</div> | ||
<div>Kuratiertes Arbeitsinventar | <div>Kuratiertes Arbeitsinventar ohne erfundene Fälligkeiten.</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 30: | Zeile 50: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Projekt]]|format=count}} Projekte · | {{#ask:[[Kategorie:Projekt]]|format=count}} Projekte · | ||
{{#ask:[[Kategorie:Konfiguration]]|format=count}} Konfigurationsbeschreibungen | {{#ask:[[Kategorie:Konfiguration]]|format=count}} Konfigurationsbeschreibungen | ||
== RSC100-Landschaft == | |||
{{#ask:[[Kategorie:Service]][[Host::Host:rsc100]]|?Service-Typ|?Projekt|?URL-Klasse|?Status|?Letzte Prüfung|format=table|mainlabel=Service|sort=Service-Typ,Servicename|order=asc,asc|limit=100}} | |||
== Letzte kuratierte Änderungen == | == Letzte kuratierte Änderungen == | ||
{{#ask:[[Kategorie:Daylog]]|?Datum|?Projekt|?Status|?Zusammenfassung|format=table|mainlabel=Eintrag|sort=Datum|order=desc|limit=10}} | {{#ask:[[Kategorie:Daylog]]|?Datum|?Projekt|?Status|?Zusammenfassung|format=table|mainlabel=Eintrag|sort=Datum|order=desc|limit=10}} | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2026, 11:16 Uhr
Dashboard
Das Dashboard aggregiert ausschließlich versionierte Wiki-Daten. Ein Eintrag
mit Status Dokumentationsstand oder nicht geprüft
ist keine Erreichbarkeits- oder Health-Aussage.
Host, Werkzeuge und aktuell belegte Laufzeitkomponenten.
Projekte, Repositories und semantische Abhängigkeiten.
Dienste mit Prüfzeitpunkt und URL-Klasse.
MariaDB- und PostgreSQL-Zuordnungen.
Nachgewiesene Verfahren und klar getrennte offene Gates.
Control-Center-Status, Diagnosen und gkrellmd.
Nur bestätigte HTTPS-/Proxy-Ziele.
Loopback- und interne RSC100-Ziele.
Kuratiertes Arbeitsinventar ohne erfundene Fälligkeiten.
Bestand
4 Hosts · 28 Services · 5 Projekte · 8 Konfigurationsbeschreibungen
RSC100-Landschaft
| Service | Service-Typ | Projekt | URL-Klasse | Status | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Service:Codex | Arbeitswerkzeug | lokal geprüft | |||
| Service:Hermes | Automationswerkzeug | lokal geprüft | |||
| Service:Dayfile n8n | Automatisierung | Projekt:Dayfile | lokal | healthy live geprüft | |
| Service:n8n | Automatisierung | Projekt:email-discover | öffentlich | HTTPS live geprüft; Container läuft | |
| Service:Hermes Gateway | Automatisierungsdienst | User-Unit active | |||
| Service:Portainer Agent | Container-Management-Agent | intern | Container läuft; keine Weboberfläche | ||
| Service:Docker Compose | Container-Orchestrierung | live geprüft | |||
| Service:Docker | Container-Runtime | live geprüft | |||
| Service:Hermes Dashboard | Dashboard und Monitoring | intern | User-Unit active; Listener live geprüft | ||
| Service:RSC100 Control Center | Dashboard und Monitoring | Projekt:RSC100-Control-Center | lokal | Listener und Status-Timer live geprüft | |
| Service:Dayfile PostgreSQL | Datenbank | Projekt:Dayfile | intern | healthy live geprüft | |
| Service:MariaDB | Datenbank | Projekt:RSCwiki-SMW | intern | healthy live geprüft | |
| Service:PostgreSQL | Datenbank | Projekt:email-discover | intern | healthy live geprüft | |
| Service:Obsidian | Dokumentationswerkzeug | lokal dokumentiert | |||
| Service:Page Forms | MediaWiki-Erweiterung | Projekt:RSCwiki-SMW | Runtime-Smoke bestanden | ||
| Service:Semantic MediaWiki | MediaWiki-Erweiterung | Projekt:RSCwiki-SMW | Runtime-Smoke bestanden | ||
| Service:Semantic Result Formats | MediaWiki-Erweiterung | Projekt:RSCwiki-SMW | Runtime-Smoke bestanden | ||
| Service:gkrellmd | Monitoring-Dienst | intern | Systemdienst active; VPN-Listener belegt | ||
| Service:nginx | Reverse Proxy | öffentlich | Systemdienst active; Listener 80/443 | ||
| Service:Dayfile STT | Speech-to-Text | Projekt:Dayfile | intern | healthy live geprüft | |
| Service:Git | Versionsverwaltung | lokal geprüft | |||
| Service:Dayfile Telegram-Transport | Webhook-Transport | Projekt:Dayfile | öffentlich | nur zwei dokumentierte Telegram-POST-Routen; Basis liefert 404 | |
| Service:MediaWiki | Wiki-Plattform | Projekt:RSCwiki-SMW | intern | nginx-vHost und VPN-HTTPS live geprüft | |
| Service:Certbot | Zertifikatswerkzeug | lokal installiert; projektbezogene TLS-Nachweise vorhanden | |||
| Service:GitHub | externe Repository-Plattform | extern | private Remotes und Push-Nachweise vorhanden | ||
| Service:Dayfile Browser | lokale Anwendung | Projekt:Dayfile | lokal | healthy live geprüft | |
| Service:Lokales DNS | lokaler DNS-Resolver und Autorität | Projekt:RSC100-Hetzner | lokal | vollständig vorbereitet; Root-Gate offen | |
| Service:email-discover Workflow | n8n-Workflow | Projekt:email-discover | öffentlich | PRODUCTION ACTIVE |
Letzte kuratierte Änderungen
| Eintrag | Datum„Datum <span style="font-size:small;">(Date)</span>“ ist ein Datentyp für Datumswerte. Er wird Attributen mit Hilfe eines von Semantic MediaWiki bereitgestellten, softwareseitig fest definierten Attributs (Spezialattribut), zugeordnet. | Projekt | Status | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|---|
| Daylog:2026-08-03 Lokales DNS vorbereitet | Projekt:RSC100-Hetzner | vorbereitet; Root-Gate offen | Loopback-dnsmasq für rsc100.rsc.lan mit Wiki-A-Record, öffentlichen Hetzner-Upstreams, lokalen Sperrzonen, Backup, Rollback und Healthcheck vollständig vorbereitet und isoliert getestet. | |
| Daylog:2026-08-02 RSCwiki vHost-Wiederherstellung | Projekt:RSCwiki-SMW | abgeschlossen | Fehlenden nginx-Aktivierungssymlink transaktional wiederhergestellt; HTTP 308, internes HTTPS, MediaWiki 1.46.0, Semantic MediaWiki 7.2.0, Anmeldung, Assets und Nachbardienste vollständig geprüft. | |
| Daylog:2026-07-29 RSCwiki Golden Master | Projekt:RSCwiki-SMW | abgeschlossen | Golden Master 1.0.0 und Logo-Patch 1.0.1 bleiben erhalten; dauerhafter interner VPN-Browserzugriff als Patch-Release 1.0.2 vollständig geprüft und freigegeben. | |
| Daylog:2026-07-29 RSC100 Inventur | Projekt:RSCwiki-SMW | abgeschlossen | Laufende Compose-Projekte, Container, lokale Werkzeuge, Control-Center-Einträge und dokumentierte Projektbeziehungen secrets-frei geprüft. |